Haushaltsplan
1031 BF
Rahja
| Posten | Betrag in Dukaten |
|---|---|
| Schatzkammer | +50 |
| Zehnt | ca. +250* |
| Garde | -40 |
| Söldner | -80 |
| Unterhalt der Burg | -50 |
| Bezüge der Herrscher | -35 |
| Wiederaufbau der Mühle | -30 |
| Reparatur von 3 Wachtürmen | -60 |
| Herrichtung leer stehendes Haus | -10 |
| Spenden an den Traviatempel | -10 |
| Tagelöhnerlohn | -5 |
| Waffenwiederherstellung | -5 |
| Summe | -25 |
* Großteil davon in Naturalien
1032 BF
Praios
| Posten | Betrag in Dukaten |
|---|---|
| Schatzkammer | -25 |
| Zehnt | ca. +250* (geschätzt) |
| Schatz | +80 |
| Fund | +15 |
| Garde | -40 |
| Söldner | -80 |
| Unterhalt der Burg | -50 |
| Spenden an den Travia-Tempel | -10 |
| Wiederaufbau des Tors | -10 |
| Wiederaufbau einzelner Häuser | -20 |
| Aufbau von Kornspeicher und Peraineschrein | -20 |
| Bezüge der Herrscher | -35 |
| Tagelöhnerlohn | -5 |
| Summe | 50 |
* Großteil davon in Naturalien
Rondra
| Posten | Betrag in Dukaten |
|---|---|
| Schatzkammer | +50 |
| Zehnt | ca. +250* (geschätzt) |
| Garde | -40 |
| Söldner | -80 |
| Unterhalt der Burg | -50 |
| Spenden an den Travia-Tempel | -10 |
| Wiederaufbau des Peraine-Tempels | -10 |
| Tagelöhnerlohn | -5 |
| Reparatur von 2 Wachtürmen | -40 |
| Turnierausgaben | -50 |
| Summe | 15 |
* Großteil davon in Naturalien
Efferd
| Posten | Betrag in Dukaten |
|---|---|
| Schatzkammer | +15 |
| Zehnt | ca. +250* (geschätzt) |
| Garde | -40 |
| Söldner | -80 |
| Unterhalt der Burg | -50 |
| Tagelöhnerlohn | -5 |
| Wiederaufbau der Brücke | -20+(70 bis 150) |
| Bonus für die Söldner | -22 |
| Summe | |
* Großteil davon in Naturalien
Travia
| Posten | Betrag in Dukaten |
|---|---|
| Schatzkammer | |
| Zehnt | ca. +250* (geschätzt) |
| Garde | -40 |
| Söldner | -80 |
| Unterhalt der Burg | -50 |
| Tagelöhnerlohn | -5 |
| Wiederaufbau der Brücke | -20+(70 bis 150) |
| Bonus für die Söldner | -11 |
| Summe | |
* Großteil davon in Naturalien
groups/dsa_goe/haushaltsplan.txt · Zuletzt geändert: 2008/09/19 18:13 von 84.132.210.54

