Inhaltsverzeichnis
Mojo Char Sheet
(charsheet.xlsx von Bo auf 3 mal konvertiert mit http://excel2wiki.net/index.php)
Mojo 1/3
| Name: Mojo | Essenz: | ||||||||||
| Karma: | |||||||||||
| Attribut | base | mod | Wissensfertigkeiten | ||||||||
| St | 2 | 2 | Skill | ||||||||
| Französich | |||||||||||
| Ko | 2 | 2 | Englisch | ||||||||
| Russisch | |||||||||||
| Ge | 3 | 3 | Paranormalewesen | ||||||||
| Sicherheit | |||||||||||
| Re | 3 | 3 | Astraleaufklärung | ||||||||
| Seattler Plex | |||||||||||
| Int | 4 | 4 | |||||||||
| Hobbywissen (Int) | |||||||||||
| Lo | 4 | 4 | |||||||||
| Skill | |||||||||||
| Cha | 5 | 5 | Kochen | ||||||||
| Surfen | |||||||||||
| Wi | 5 | 5 | Tanzen | ||||||||
| Ma | 5 | 6 | -1 | ||||||||
| Cyberware | Software | ||||||||||
| Implantat | Quali | Essenz | Soft | ||||||||
| Datenbuchse | a | 0,08 | |||||||||
| Talentleitung III | 0,6 | ||||||||||
| Bioware | Zauber / Kräfte | ||||||||||
| Implantat | Quali | Essenz | Spruch | ||||||||
| Hauttasche | 0,1 | Refelxe Steigern | |||||||||
| Schlafregulator | 0,15 | Physische Maske | |||||||||
| Trideo Trugbild | |||||||||||
| Verb. Unsichbarkeit | |||||||||||
| Gedanken beherrschen | |||||||||||
| Levitieren | |||||||||||
| Mode | |||||||||||
| Erinnerungen Verändern | |||||||||||
| Beeinflussen | |||||||||||
| Genware | SINs | ||||||||||
| Implantat | Essenz | Typ | |||||||||
| Initiative | Matrix Initiative (AR/VR) | ||||||||||
| Astrale Initiative | Initiativedurchgänge | ||||||||||
Mojo 2/3
| Soft | Skill | Att | Spezialisierung | Ges | St. | Att. | B.1 | B.2 | |||||||||
| Akrobatik | Ge | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Klettern | St | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Laufen | St | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Schwimmen | St | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Beschatten | Int | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Fingerfertigkeit | Ge | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Infiltration | Ge | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Verkleiden | Int | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Erste Hilfe | Lo | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Kybernetik | Lo | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Medizin | Lo | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Fahrzeugmechanik | Lo | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Industriemechanik | Lo | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Luftfahrtmechanik | Lo | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Seefahrtmechanik | Lo | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Führung | Cha | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||
| Überreden | Cha | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||
| Gebräuche | Cha | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||
| Verhandlung | Cha | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||
| Navigation | Int | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Spurenlesen | Int | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Survival | Wi | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Gewehre | Ge | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Pistolen | Ge | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Schnellfeuerwaffen | Ge | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Klingenwaffen | Ge | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Knüppel | Ge | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Waffenloser Kampf | Ge | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Elektr. Kriegsführung | Lo | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Hacking | Lo | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Matrixkampf | Lo | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Computer | Lo | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||
| Datensuche | Lo | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Hardware | Lo | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Software | Lo | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Binden | Ma | 13 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||
| Herbeirufen | Ma | 14 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
| Verbannen | Ma | 13 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||
| Antimagie | Ma | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Ritualzauberei | Ma | 18 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
| Spruchzauberei | Ma | 19 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| Entfesseln | Ge | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Fälschen | Ge | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Projektilwaffen | Ge | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Schlosser | Ge | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Schwere Waffen | Ge | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Wurfwaffen | Ge | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Fallschirmspringen | Ko | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Tauchen | Ko | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Ausweichen | Re | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Bodenfahrzeuge | Re | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Flugzeuge | Re | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Läufer | Re | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Raumfahrzeuge | Re | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Schiffe | Re | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Einschüchtern | Cha | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Unterricht | Cha | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Askennen | Int | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||
| Handwerk | Int | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Wahrnehmung | Int | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Arcana | Lo | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Chemie | Lo | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Sprengstoffe | Lo | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Waffenbau | Lo | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Astralkampf | Wi | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||
| Verzaubern | Ma | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| Hobbywissen | Int | Exot. Nahkampf | Ge | ||||||||||||||
| Sprachen | Int | Exot. Fernkampf | Ge | ||||||||||||||
| Straßenwissen | Int | Exot. Fahrzeuge | Re | ||||||||||||||
| Akadem. Wissen | Lo | ||||||||||||||||
| Berufswissen | Lo | ||||||||||||||||
Mojo 3/3
| Kommlink | Gaben / Handicaps | Programm | Skill | St. | Mod 1 | Mod 2 | Mod 3 | ||||||||||||||||||||
| Standardprogramme | |||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | 3 | Name | pt. | Analyse | Computer | 6 | |||||||||||||||||||||
| Erh. Konzentr. II | 20 | Befehl | verschieden | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Firewall | 3 | Schutzpatron | 5 | Editieren | Computer | 6 | |||||||||||||||||||||
| Zauberer | 15 | Realitätsfilter | Prozessor | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Signatur | 3 | Menschl. Aussehen | 5 | Scannen | E.-Warfare | 6 | |||||||||||||||||||||
| Sucht (Dope) mittel | -10 | Schmöker | Datensuche | 6 | |||||||||||||||||||||||
| OS | 3 | Flashback | -10 | Verschlüsselung | E.-Warfare | 6 | |||||||||||||||||||||
| Amnesie | -10 | Hacking-Programme | |||||||||||||||||||||||||
| Mod 1 | Angriff | Hacking/Matrixkampf | |||||||||||||||||||||||||
| Panzerung | Aufspüren | Computer | |||||||||||||||||||||||||
| Mod 2 | Ausnutzen | Hacking | |||||||||||||||||||||||||
| Chamäleonanzug (6/4) | Biofeedback-Filter | keine | |||||||||||||||||||||||||
| Mod 3 | Blackout | Matrixkampf | |||||||||||||||||||||||||
| Datenbombe | keine | ||||||||||||||||||||||||||
| Mod 4 | Gefütterter Mantel (6/4) | ECCM | keine | ||||||||||||||||||||||||
| Entschärfen | Hacking | ||||||||||||||||||||||||||
| Mod 5 | Entschlüsselung | E.-Warfare | |||||||||||||||||||||||||
| Medic | Computer | ||||||||||||||||||||||||||
| Panzerung | keine | ||||||||||||||||||||||||||
| Kontakte | Waffen | Schleicher | Hacking | ||||||||||||||||||||||||
| Schnüffler | E.-Warfare/Hacking | ||||||||||||||||||||||||||
| Name / Typ | Stufe | Loyal | Bezeichnung | p. | Schwarzer Hammer | Matrixkampf | |||||||||||||||||||||
| Yamaha Pulsar (SG) | Täuschung | Hacking | |||||||||||||||||||||||||
| Korrumpieren | Hacking | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuke | Hacking | ||||||||||||||||||||||||||
| Ares Predator (SG) | Säubern | Computer | |||||||||||||||||||||||||
| Agenten / IC | |||||||||||||||||||||||||||
| Equipment | Drohnen und Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||
| Zentrierungsfokus IV | |||||||||||||||||||||||||||
| Zauberspeicher IV | |||||||||||||||||||||||||||
| Kraftfokus IV | |||||||||||||||||||||||||||
| Grundlagensammlung VI | |||||||||||||||||||||||||||
| Magesieght Brille | |||||||||||||||||||||||||||
| Medkit VI | |||||||||||||||||||||||||||
| Nanoverkleidung klein 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktlinsen | |||||||||||||||||||||||||||
| Wichtige Würfelpools | |||||||||||||||||||||||||||
| Aktion | Ges | Skill | Att | B.1 | B.2 | B.3 | |||||||||||||||||||||
| Entzug | 19 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||
groups/shadowrun2/mojosheet.txt · Zuletzt geändert: 2010/01/17 16:03 von 91.3.227.237

